North Carolina è la prima squadra di Division I a ufficializzare il proprio calendario di non-conference per la stagione 2018-19. Gli accoppiamenti del Las Vegas Invitational e del ACC/B1G Challenge non sono ancora stati resi noti.
| TBD | Mount Olive | casa (exhibition game) |
| 6 novembre | Wofford | trasferta |
| 9 novembre | Elon | trasferta |
| 12 novembre | Stanford | casa |
| 16 novembre | Tennessee Tech | casa |
| 19 novembre | St. Francis (PA) | casa |
| 22-23 novembre | Continental Tire Invitational (Michigan State, Texas, UCLA) | neutro (Las Vegas) |
| 26-28 novembre | ACC/B1G Challenge | |
| 5 dicembre | UNC Wilmington | casa |
| 15 dicembre | Gonzaga | casa |
| 22 dicembre | Kentucky | neutro (Chicago) |
| 29 dicembre | Davidson | casa |
| 2 gennaio | Harvard | casa |

