É appena passato il primo mese di stagione ed è ora di capire come sta andando la corsa al Draft. É stato chiaro sin dalle prime partite quanto l’attuale classe di freshmen sia davvero profonda e promettente e la corsa alla prima scelta assoluta – al momento occupata da Darryn Peterson di Kansas – sembra essere una delle più incerte degli ultimi anni.
Il play di Kansas, nonostante l’infortunio al flessore che lo sta tenendo ancora ai box, continua a ricevere il maggiore interesse da parte dei GM Nba che vedono in lui la concretezza che ha Cameron Boozer, ma anche il potenziale su cui costruire di AJ Dybantsa che partono leggermente dietro. Sorprendentemente, Koa Peat non centra la Top 5 nonostante un’Arizona forte e spinta dall’atletismo del freshman di coach Tommy Lloyd. I GM preferiscono Nate Ament, anche se in un momento spento e senza particolari guizzi, e la creatività di Mikel Brown Jr.
Duke guida il primo giro con quattro giocatori presenti visto che i Blue Devils possono contare sul nostro Dame Sarr ai piedi della lottery e, più in fondo, sul tiratore Isaiah Evans e sl lungo Patrick Ngongba. Subito dietro Houston si gode i suoi due fenomeni, Kingston Flemings e Chris Cenac Jr, mentre Isaiah Harwell – se dovesse continuare così – è destinato a sparire dal primo giro. Si rivede anche John Calipari con Arkansas che mette tre giocatori dentro: Darius Acuff, Meleek Thomas e Karter Knox.
| No. | Giocatore | Ruolo | Età | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darryn Peterson | PG | 19.4 | Kansas |
| 2 | AJ Dybantsa | SF | 19.4 | BYU |
| 3 | Cameron Boozer | PF | 18.9 | Duke |
| 4 | Nate Ament | SF | 19.5 | Tennessee |
| 5 | Mikel Brown Jr. | PG | 20.2 | Louisville |
| 6 | Caleb Wilson | PF | 19.9 | North Carolina |
| 7 | Koa Peat | PF | 19.4 | Arizona |
| 8 | Jayden Quaintance | C | 18.9 | Kentucky |
| 9 | Chris Cenac Jr. | C | 19.4 | Houston |
| 10 | Tounde Yessofou | SG | 20.1 | Baylor |
| 11 | Braylon Mullins | SG | 20.2 | UConn |
| 12 | Bennett Stirtz | PG | 22.7 | Iowa |
| 13 | Karim Lopez | PG | 19.2 | New Zeleand Breakers |
| 14 | Labaron Philon Jr. | PG | 20.6 | Alabama |
| 15 | Darius Acuff Jr. | PG | 19.6 | Arkansas |
| 16 | Dame Sarr | SF | 20.0 | Duke |
| 17 | Dash Daniel | SG | 18.5 | Melbourne |
| 18 | Yaxel Lendeborg | PF | 23.7 | Michigan |
| 19 | Thomas Haugh | C | 22.9 | Florida |
| 20 | Neoklis Avdalas | SF | 20.4 | Virginia Tech |
| 21 | Isaiah Evans | SF | 20.5 | Duke |
| 22 | Hannes Steinbach | PF | 20.1 | Washington |
| 23 | Kingston Flemings | SG | 19.5 | Houston |
| 24 | Brayden Burries | SG | 20.3 | Arizona |
| 25 | Meleek Thomas | PG | 19.4 | Arkansas |
| 26 | Karter Knox | SF | 20.7 | Arkansas |
| 27 | Patrick Ngongba | C | 20.3 | Duke |
| 28 | Aday Mara | C | 20.8 | Michigan |
| 29 | Tahaad Pettiford | PG | 20.4 | Auburn |
| 30 | Isaiah Harwell | SF | 18.9 | Houston |


