Luglio è alle porte e siamo già entrati nel tanto agognato live period, fase di reclutamento Ncaa che era stata saltata a piè pari l’anno scorso a causa della pandemia. Tanti tornei in ogni fine settimana, allenatori sparsi ovunque ad assistere e offerte che cadono a pioggia: il discorso vale soprattutto per i classe 2022 e 2023, mentre per i diplomati nel 2021 i giochi si sono in gran parte chiusi, benché ci siano ancora un po’ di giocatori europei che devono accasarsi e che prenderanno una decisione nelle prossime settimane.
Al momento contiamo 59 matricole e 10 transfer da junior college della classe 2021 che hanno trovato la propria destinazione in Division I. Qui elenchiamo solo i giocatori che hanno guadagnato una full scholarship (con l’ovvia eccezione delle reclute della Ivy League) e che sono europei dal punto di vista sportivo (cioè eleggibili da una nazionale del Vecchio Continente).
(Per tenere d’occhio i movimenti dei transfer europei dalla D1, qui c’è la nostra lista aggiornata)
Freshmen
Anche quest’anno non manca un po’ d’Italia nella lista dei volti nuovi, stavolta con Paolo Banchero (Duke), Leonardo Bettiol (Abilene Christian), Giovanni Emejuru (Sam Houston State), Felipe Motta (Denver) – oltre a un italiano di fatto ma che indossa l’azzurro della nazionale filippina, ovvero Dalph Panopio (Cal State Bakersfield). Nicolò Nobili avrebbe potuto aggiungersi al novero, ma ha deciso di riclassificarsi, intravedendo in questa mossa la possibilità di accrescere le proprie quotazioni (al momento conta tre offerte per il 2022: Boston University, Holy Cross, Lafayette). Stefano Faloppa ha compiuto la stessa scelta e i due italiani faranno coppia a SPIRE Academy l’anno prossimo.
La pattuglia di freshmen azzurri conta dunque quattro giocatori, ma quelle più numerose sono altre: Francia, Serbia (8 giocatori ciascuno), Gran Bretagna (6) e Svezia (5).
Di queste 59 matricole, 13 hanno trovato posto nelle formazioni delle Power 6 (ACC, Big 12, Big East, Big Ten, Pac-12, SEC). 32 arrivano direttamente dall’Europa e 27 da high school e prep school americane.
Player | Pos. | HT | Country | HS/Prep/Club | D1 School |
---|---|---|---|---|---|
ALAJIKI Sam | SF | 6-7 | Ireland | St. Benedict's Prep (NJ) | California |
BAL Adama | SG | 6-6 | France | INSEP (FRA) | Arizona |
BANCHERO Paolo | PF | 6-9 | Italy / US | O'Dea (WA) | Duke |
BESSELINK Max | SF | 6-7 | Finland | Helsinki Seawolves (FIN) | Santa Clara |
BETTIOL Leonardo | PF | 6-8 | Italy | Rucker SanVe (ITA) | Abilene Christian |
BOWMAN Blake | SG | 6-5 | Great Britain | Derby Trailblazers (GBR) | Kansas City |
CARCOANA Mihai | C | 6-11 | Romania | Elevation Prep (IN) | Toledo |
CÁRDENAS Álvaro | PG | 6-1 | Spain | Get Better Academy (CZE) | San José State |
CORDILIA Jediaël | PF | 6-9 | Netherlands | West Nottingham (MD) | Mount St. Mary's |
CROWLEY Tadhg | C | 6-10 | Ireland | The Skill Factory (GA) | Monmouth |
DIABATÉ Moussa | PF | 6-10 | France | IMG Academy (FL) | Michigan |
DIBOUNDJE Quentin | SG | 6-6 | France | Montverde Academy (FL) | Tennessee |
DIMITRIJEVIĆ Nikola | PF | 6-10 | Serbia | Berkshire School (MA) | Dartmouth |
EKONO Maxime | PG | 6-7 | France | Scotland Campus (PA) | Bradley |
EMEJURU Giovanni | C | 6-10 | Italy | Charnwood (GBR) | Sam Houston State |
EYTHORSSON Arnor | SF | 6-7 | Iceland | Selfoss (ISL) | Toledo |
FEIERBERGS Kristians | SF | 6-8 | Latvia | Get Better Academy (CZE) | Maine |
FOLARIN Michael | C | 6-10 | Great Britain | Bella Vista Prep (AZ) | Eastern Washington |
FORSLING Sebastian | C | 6-11 | Sweden | RIG Mark (SWE) | New Mexico |
FULTON C.J. | PG | 6-0 | Ireland | Winchendon School (MA) | Lafayette |
GIFFA Kezza | PG | 6-1 | France | Metropolitans 92 (FRA) | UTEP |
HILDRETH Cameron | SG | 6-5 | Great Britain | Surrey Scorchers (GBR) | Wake Forest |
ILIĆ Miloš | PF | 6-9 | Serbia | Hoosac School (NY) | Loyola (MD) |
ILIĆ Veljko | PF | 6-9 | Serbia | Hoosac School (NY) | Loyola (MD) |
ILVER Markus | SF | 6-8 | Estonia | Western Reserve (OH) | Wisconsin |
KŁACZEK Kacper | SF | 6-8 | Poland | Long Island Lutheran (NY) | Saint Joseph's |
KLINTMAN Ibbe | SF | 6-8 | Sweden | Scotland Campus (PA) | Central Arkansas |
KOJENETS Oleg | C | 6-10 | Lithuania | Western Reserve (OH) | Nebraska |
LESMOND Louis | SG | 6-6 | France | Notre Dame Prep (IL) | Harvard |
LEUCHTEN Bent | C | 7-0 | Germany | IBAM (GER) | UC Irvine |
LÓPEZ-SANVICENTE Pedro | PF | 6-8 | Spain | CB Gran Canaria (ESP) | Denver |
MÅNSSON Jacob | PG | 6-7 | Sweden | BG Luleå (SWE) | NJIT |
MARČIULONIS Augustas | PG | 6-4 | Lithuania | BC Rytas (LTU) | Saint Mary's |
MARSH Matthew | C | 6-10 | Great Britain | ASVEL Villeurbanne (FRA) | Wake Forest |
MARTINA Kevin | SF | 6-8 | Switzerland | Fribourg Olympic (SUI) | Sam Houston State |
MELLOUK Anouar | PF | 6-8 | Netherlands | Fork Union (VA) | St. Bonaventure |
MILIČIĆ Igor | SF | 6-8 | Poland | Ratiopharm Ulm (GER) | Virginia |
MILOŠEVIĆ Nikola | SG | 6-5 | Montenegro | KK Podgorica (MNT) | Portland |
MITCHELL Ajay | PG | 6-4 | Belgium | Limburg United (BEL) | UC Santa Barbara |
MOSKOVITS Itay | SG | 6-4 | Israel | Elitzur Netanya (ISR) | Merrimack |
MOTTA Felipe | SF | 6-6 | Italy / Brazil | New Basket Brindisi (ITA) | Denver |
MYRTHIL Romeo | PG | 6-3 | Sweden | BG Luleå (SWE) | Dartmouth |
NANKIN Eyal | SF | 6-7 | Israel | Hapoel Gilboa Galil (ISR) | NJIT |
NEWBURY Ndewedo | C | 6-9 | Great Britain | Loomis Chaffee (CT) | San Francisco |
OKONKWO James | PF | 6-9 | Great Britain | Beckley Prep (WV) | West Virginia |
OSOBOR Great | SF | 6-7 | Spain | Myerscough (GBR) | Montana State |
PAVRETTE Nicolas | C | 6-11 | France | Central Pointe (FL) | Central Michigan |
PEROVIĆ Novak | SG | 6-7 | Serbia | Hoosac School (NY) | Maine |
PIVORIUS Hubertas | PG | 6-2 | Lithuania | Christopher Columbus HS (FL) | Northern Kentucky |
POHTO Kenny | C | 6-11 | Sweden | Sunrise Christian (KS) | Wichita State |
PRICE Ethan | PF | 6-10 | Great Britain | Ipswich (GBR) | Eastern Washington |
RAYNAUD Maxime | C | 7-0 | France | Nanterre (FRA) | Stanford |
SABALLY Lamin | SG | 6-6 | Germany | Bella Vista Prep (CA) | UTSA |
SAIZONOU Joryam | PG | 6-3 | Netherlands | Beckley Prep (WV) | St. Bonaventure |
SAVIĆEVIĆ Luka | PG | 6-4 | North Macedonia | KK MZT Skopje (NMK) | Eastern Michigan |
ŠKOBALJ Filip | PF | 6-8 | Serbia | Rostock Seawolves (GER) | UIC |
SOCHAN Jeremy | SF | 6-8 | Poland | Ratiopharm Ulm (GER) | Baylor |
STEFANOVIĆ Lazar | SF | 6-6 | Serbia | Partizan Beograd (SRB) | Utah |
STORMARK Louis | PF | 6-8 | Denmark | Get Better Academy (CZE) | Idaho State |
SUURORG Kasper | PG | 6-6 | Estonia | KK Paulus Parnu (EST) | St. Francis (NY) |
SVETOZAREVIĆ Matija | SF | 6-8 | Serbia | KK Dynamic Beograd (SRB) | Portland |
TAINAMO Touko | PF | 6-9 | Finland | DME Academy (FL) | Denver |
TAMBA Pablo | SF | 6-6 | Spain | CB Málaga (ESP) | Idaho State |
TEKAVČIČ Luka | SF | 6-10 | Slovenia | Central Pointe (FL) | Oral Roberts |
TEW Alex | C | 6-11 | Great Britain | Cooper Intl. Academy (CA) | Weber State |
TODOROVIĆ Stefan | SF | 6-7 | Serbia | Prolific Prep (CA) | SMU |
TOUZÉ Tanguy | PG | 6-5 | France | Stade de Vanves (FRA) | Jacksonville State |
UDUJE Joshua | SG | 6-6 | Great Britain | AZ Compass Prep (AZ) | Coastal Carolina |
VIDMAR Aljaž | PF | 6-10 | Slovenia | Selfoss (ISL) | Howard |
VUČINIĆ Vasilije | C | 6-11 | Montenegro | KK Podgorica (MNT) | Portland |
ZIMONJIĆ Bogdan | SG | 6-5 | Serbia | KK Dynamic Beograd (SRB) | Florida Atlantic |
Transfer da Junior College
10 europei provenienti dai junior college faranno il proprio ingresso in Division I l’anno prossimo. Hanno tutti due anni di JUCO all’attivo e ne avranno 3 di eleggibilità a disposizione, potendo usufruire dell’anno extra elargito ai giocatori impegnati al college nella passata stagione durante la pandemia.
Di questi dieci, 8 sono veri e propri newcomer, mentre per Sam Hofman e Felix Lemetti si tratta di un ritorno (avevano iniziato la propria carriera universitaria rispettivamente a Detroit Mercy e Fairfield).
Player | Pos. | HT | Country | JUCO | D1 School |
---|---|---|---|---|---|
BAYI BA MANDENG Teddy | PF | 6-9 | France | St. Petersburg | Chicago State |
FILIPOVITY Péter | SF | 6-7 | Hungary | Utah State Eastern | Maine |
HOFMAN Sam | PF | 6-5 | Belgium | Salt Lake | Houston Baptist |
KEITA Samuel | C | 6-11 | Great Britain | Salt Lake | NC Central |
KLANJŠČEK Maks | SF | 6-5 | Slovenia | Salt Lake | Maine |
KONSTANTYNOVSKYI Nikita | C | 6-10 | Ukraine | NEO A&M | Tulsa |
LEMETTI Felix | PG | 6-2 | Sweden | Salt Lake | Omaha |
LEONS Malevy | PF | 6-9 | Netherlands | Mineral Area | Bradley |
METSKHVARISHVILI Nika | PF | 6-8 | Georgia | Ranger | Louisiana-Monroe |
NOVITSKYI Rostyslav | PF | 6-10 | Ukraine | Monroe College | Fordham |
TSARTSIDZE Tsotne | C | 6-9 | Georgia | Southern Idaho | North Dakota |