Migliore attacco
| Squadra | Adjusted Offense Kenpom |
| Villanova | 127.6 |
| Purdue | 123.3 |
| Duke | 122.9 |
| Kansas | 121 |
| Nevada | 120.8 |
Migliore difesa
| Squadra | Adjusted Defense Kenpom |
| Michigan | 91.6 |
| Texas Tech | 91.7 |
| Syracuse | 92.3 |
| Clemson | 92.6 |
| Texas A&M | 93.4 |
Percentuale da 3
| Squadra | Percentuale |
| Purdue | 42.1% |
| Kansas | 40.3% |
| Villanova | 40.2% |
| Loyola-Chicago | 40% |
| Nevada | 39.6% |
Percentuale da 2
| Squadra | Percentuale |
| Villanova | 59.5% |
| Gonzaga | 58.8% |
| Loyola-Chicago | 56.5% |
| Kansas | 56.1% |
| Duke | 56% |
Assist% (percentuale di canestri segnati su assist)
| Squadra | Assist% |
| Loyola-Chicago | 60.2% |
| Purdue | 58.6% |
| Duke | 58% |
| Nevada | 57.6% |
| Kansas | 56.3% |
Block% (stoppate in base ai possessi giocati)
| Squadra | Block% |
| Syracuse | 17.8% |
| West Virginia | 15.9% |
| Texas A&M | 15.4% |
| Kentucky | 13.8% |
| Florida State | 13.5% |
Rimbalzi offensivi (rimbalzi catturati rispetto a quelli disponibili)
| Squadra | Off Reb % |
| Duke | 39.2% |
| West Virginia | 37% |
| Kentucky | 35.6% |
| Syracuse | 34.5% |
| Texas A%M | 34% |
Le squadre più alte…
| Squadra (in ordine di Effective Height) |
| Purdue |
| Syracuse |
| Duke |
| Texas A&M |
| Michigan |
… e quelle più basse
| Squadra |
| Loyola-Chicago |
| Nevada |
| Villanova |
| Texas Tech |
| Clemson |
Quelle con più esperienza…
| Squadra |
| Nevada |
| Purdue |
| Clemson |
| Kansas |
| Texas Tech |
… e quelle più “giovani”
| Squadra |
| Kentucky |
| Duke |
| Syracuse |
| Villanova |
| Kansas State |
Le squadre che usano di più la panchina
| Squadra (bench points) |
| Texas Tech |
| Texas A&M |
| West Virginia |
| Florida State |
| Loyola-Chicago |


